Tenkostenné trubice s lepidlom
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
Materiál: polyolefín
Pracovná teplota: od – 55 °C do + 110 °C
Pomer zmrštenia: 3:1 a 4:1
Dielektrická pevnosť: min. 23 kV/mm
Lepidlo: áno
Farba: čierna; transparentná
Samozhášavá
OSTATNÉ VLASTNOSTI
Značenie | Pomer zmrštenia | Vnútorný priemer mm |
Hrubka steny po zmrštení mm |
Balenie ks | |||||
Pred zmrštením | Po zmrštení | ||||||||
ZT3L 3/1 | 3:1 | 3.0 | 1.0 | 1,00 | 1 | ||||
ZT3L 4,8/1,6 | 3:1 | 4.8 | 1.6 | 1.10 | 1 | ||||
ZT3L 6/2 | 3:1 | 6.0 | 2.0 | 1.20 | 1 | ||||
ZT3L 9/3 | 3:1 | 9.0 | 3.0 | 1.40 | 1 | ||||
ZT3L 12/4 | 3:1 | 12.0 | 4.0 | 1.70 | 1 | ||||
ZT3L 18/6 | 3:1 | 18.0 | 6.0 | 2.10 | 1 | ||||
ZT3L 24/8 | 3:1 | 24.0 | 8.0 | 2.40 | 1 | ||||
ZT3L 39/13 | 3:1 | 39.0 | 13.0 | 2.40 | 1 |
Značenie | Pomer zmrštenia | Vnútorný priemer mm |
Hrubka steny po zmrštení mm |
Balenie ks | |||||
Pred zmrštením | Po zmrštení | ||||||||
ZT4L 4/1 | 4:1 | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 1 | ||||
ZT4L 8/2 | 4:1 | 8,0 | 2,0 | 1,20 | 1 | ||||
ZT4L 12/3 | 4:1 | 12,0 | 3,0 | 1,40 | 1 | ||||
ZT4L 16/4 | 4:1 | 16,0 | 4,0 | 1,70 | 1 | ||||
ZT4L 24/6 | 4:1 | 24,0 | 6,0 | 2,10 | 1 | ||||
ZT4L 32/8 | 4:1 | 32,0 | 8,0 | 2,40 | 1 | ||||
ZT4L 52/13 | 4:1 | 52,0 | 13,0 | 2,40 | 1 |
Kontakt
Máte záujem o tento produkt?
Do polí nižšie uveďte svoje údaje a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Produkty v rovnakej kategórii
Hrubostenné trubice s lepidlom
Materiál: polyolefín
Tenkostenné trubice bez lepidla
Kusy v 1m alebo navinuté na cievke
Strednostenné trubice s lepidlom
Na inštaláciu, opravy a spájanie káblov (do 1 kV)