Lisovacie Cu oká stáčané z plechu
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
Materiál: galvanicky pocínovaná meď
V súlade s normou DIN 46234
OSTATNÉ VLASTNOSTI
| Objednávací kód | Prierez vodica mm | Vrtanie mm | Minimálne balenie |
| NOMCP01 | 0,5-1 | 2,5 | 100 ks |
| NOMCP02 | 0,5-1 | 3 | 100 ks |
| NOMCP03 | 0,5-1 | 3,5 | 100 ks |
| NOMCP04 | 0,5-1 | 4 | 100 ks |
| NOMCP05 | 0,5-1 | 5 | 100 ks |
| NOMCP06 | 0,5-1 | 6 | 100 ks |
| NOMCP07 | 0,5-1 | 8 | 100 ks |
| NOMCP08 | 0,5-1 | 10 | 100 ks |
| NOMCP09 | 1,5-2,5 | 3 | 100 ks |
| NOMCP10 | 1,5-2,5 | 3,5 | 100 ks |
| NOMCP11 | 1,5-2,5 | 4 | 100 ks |
| NOMCP12 | 1,5-2,5 | 5 | 100 ks |
| NOMCP13 | 1,5-2,5 | 6 | 100 ks |
| NOMCP14 | 1,5-2,5 | 8 | 100 ks |
| NOMCP15 | 1,5-2,5 | 10 | 100 ks |
| NOMCP16 | 1,5-2,5 | 12 | 100 ks |
| NOMCP17 | 1,5-2,5 | 16 | 100 ks |
| NOMCP18 | 6-Apr | 3,5 | 100 ks |
| NOMCP19 | 6-Apr | 4 | 100 ks |
| NOMCP20 | 6-Apr | 5 | 100 ks |
| NOMCP21 | 6-Apr | 6 | 100 ks |
| NOMCP22 | 6-Apr | 8 | 100 ks |
| NOMCP23 | 6-Apr | 10 | 100 ks |
| NOMCP24 | 6-Apr | 12 | 100 ks |
| NOMCP25 | 10 | 4 | 100 ks |
| NOMCP26 | 10 | 5 | 100 ks |
| NOMCP27 | 10 | 6 | 100 ks |
| NOMCP28 | 10 | 8 | 100 ks |
| NOMCP29 | 10 | 10 | 100 ks |
| NOMCP30 | 10 | 12 | 100 ks |
| NOMCP31 | 16 | 5 | 100 ks |
| NOMCP32 | 16 | 6 | 100 ks |
| NOMCP33 | 16 | 8 | 100 ks |
| NOMCP34 | 16 | 10 | 100 ks |
| NOMCP35 | 16 | 12 | 100 ks |
| NOMCP36 | 25 | 5 | 100 ks |
| NOMCP37 | 25 | 6 | 100 ks |
| NOMCP38 | 25 | 8 | 100 ks |
| NOMCP39 | 25 | 10 | 100 ks |
| NOMCP40 | 25 | 12 | 100 ks |
| NOMCP41 | 25 | 16 | 100 ks |
| NOMCP42 | 35 | 6 | 100 ks |
| NOMCP43 | 35 | 8 | 100 ks |
| NOMCP44 | 35 | 10 | 100 ks |
| NOMCP45 | 35 | 12 | 100 ks |
| NOMCP46 | 35 | 16 | 100 ks |
| NOMCP47 | 35 | 20 | 100 ks |
| NOMCP48 | 50 | 6 | 100 ks |
| NOMCP49 | 50 | 8 | 100 ks |
| NOMCP50 | 50 | 10 | 100 ks |
| NOMCP51 | 50 | 12 | 100 ks |
| NOMCP52 | 50 | 16 | 100 ks |
| NOMCP53 | 50 | 20 | 100 ks |
| NOMCP54 | 70 | 6 | 100 ks |
| NOMCP55 | 70 | 8 | 100 ks |
| NOMCP56 | 70 | 10 | 100 ks |
| NOMCP57 | 70 | 12 | 100 ks |
| NOMCP58 | 70 | 16 | 100 ks |
| NOMCP59 | 70 | 20 | 100 ks |
| NOMCP60 | 95 | 8 | 100 ks |
| NOMCP61 | 95 | 10 | 100 ks |
| NOMCP62 | 95 | 12 | 100 ks |
| NOMCP63 | 95 | 16 | 100 ks |
| NOMCP64 | 95 | 20 | 100 ks |
| NOMCP65 | 120 | 8 | 50 ks |
| NOMCP66 | 120 | 10 | 50 ks |
| NOMCP67 | 120 | 12 | 50 ks |
| NOMCP68 | 120 | 16 | 50 ks |
| NOMCP69 | 120 | 20 | 50 ks |
| NOMCP70 | 150 | 10 | 50 ks |
| NOMCP71 | 150 | 12 | 50 ks |
| NOMCP72 | 150 | 16 | 50 ks |
| NOMCP73 | 150 | 20 | 50 ks |
| NOMCP74 | 185 | 10 | 25 ks |
| NOMCP75 | 185 | 12 | 25 ks |
| NOMCP76 | 185 | 16 | 25 ks |
| NOMCP77 | 185 | 20 | 25 ks |
| NOMCP78 | 240 | 10 | 25 ks |
| NOMCP79 | 240 | 12 | 25 ks |
| NOMCP80 | 240 | 16 | 25 ks |
| NOMCP81 | 240 | 20 | 25 ks |
Kontakt
Máte záujem o tento produkt?
Do polí nižšie uveďte svoje údaje a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Produkty v rovnakej kategórii

Káblové oká do 6kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče

Káblové oká do 36kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče

Káblové spojky do 36 kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče